גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | דלורית אפויה ללא מלח |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 40 |
| חלבונים (גרם) | 0.9 |
| פחמימות (גרם) | 10.49 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.97 |
| כפיות סוכר | 0.49 |
| שומנים (גרם) | 0.09 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.019 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 4 |
| מים (גרם) | 87.8 |
| ויטמין A (מק"ג) | 558 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.56 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.072 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.017 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.969 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.359 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.124 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 19 |
| ויטמין C (מ"ג) | 15.1 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.29 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1 |
| סידן (מ"ג) | 41 |
| ברזל (מ"ג) | 0.6 |
| מגנזיום (מ"ג) | 29 |
| זרחן (מ"ג) | 27 |
| אבץ (מ"ג) | 0.13 |
| אשלגן (מ"ג) | 284 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.038 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.024 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.014 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.007 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.007 |
כשר, פרווה.