גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | פפיון טורטיה שוקולד |
טורטיה ממולאת ממרח שוקולד בצורת פפיון - קינוח שהילדים יעופו עליו, 432 קלוריות לכל המתכון, 357 קלוריות ל-100 גרם
דנה חסדאי ינאי, מדריכת סדנאות אפייה, 17.12.2024
121 גרם לכל המתכון
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 432 | 357 |
חלבונים (גרם) | 7.21 | 5.96 |
פחמימות (גרם) | 62 | 51 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 28.88 | 23.87 |
שומנים (גרם) | 17.69 | 14.62 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.09 | 5.04 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.26 | 0.21 |
כולסטרול (מ"ג) | 3.13 | 2.59 |
נתרן (מ"ג) | 31.41 | 25.96 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.64 | 3.01 |
מים (גרם) | 30.87 | 25.51 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.55 | 1.28 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 | 0.06 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 | 0.04 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.05 | 0.87 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.14 | 0.11 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.15 | 0.13 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 79.8 | 65.95 |
סידן (מ"ג) | 122.5 | 101.24 |
ברזל (מ"ג) | 0.98 | 0.81 |
מגנזיום (מ"ג) | 45.5 | 37.6 |
זרחן (מ"ג) | 219.8 | 181.65 |
אבץ (מ"ג) | 0.67 | 0.55 |
אשלגן (מ"ג) | 107.8 | 89.09 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.79 | 0.65 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.76 | 0.63 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.45 | 0.38 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.45 | 0.37 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם