גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | אבקת קארי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 325 |
חלבונים (גרם) | 12.66 |
פחמימות (גרם) | 58.15 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.76 |
כפיות סוכר | 0.69 |
שומנים (גרם) | 13.81 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.237 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 52 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 33.2 |
מים (גרם) | 9.5 |
ויטמין A (מק"ג) | 49 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 5.305 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.253 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.281 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 3.467 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.15 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 154 |
ויטמין C (מ"ג) | 11.4 |
ויטמין E (מ"ג) | 22 |
ויטמין K (מק"ג) | 99.8 |
סידן (מ"ג) | 478 |
ברזל (מ"ג) | 29.6 |
מגנזיום (מ"ג) | 254 |
זרחן (מ"ג) | 349 |
אבץ (מ"ג) | 4.05 |
אשלגן (מ"ג) | 1543 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.557 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.429 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 2.12 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 5.551 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 4.791 |
כשר, פרווה.