גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | כמון (טחון או זרעים) |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 375 |
| חלבונים (גרם) | 17.81 |
| פחמימות (גרם) | 44.24 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.25 |
| כפיות סוכר | 0.56 |
| שומנים (גרם) | 22.27 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.535 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 168 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 10.5 |
| מים (גרם) | 8.05 |
| ויטמין A (מק"ג) | 64 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 5.98 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.628 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.327 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 4.58 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.435 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 10 |
| ויטמין C (מ"ג) | 7.7 |
| ויטמין E (מ"ג) | 3.33 |
| ויטמין K (מק"ג) | 5.4 |
| סידן (מ"ג) | 931 |
| ברזל (מ"ג) | 66.35 |
| מגנזיום (מ"ג) | 366 |
| זרחן (מ"ג) | 499 |
| אבץ (מ"ג) | 4.8 |
| אשלגן (מ"ג) | 1788 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 3.279 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.176 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 3.103 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 14.04 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 13.618 |
כשר, פרווה.