גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | עגבניות שרי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-500 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 90 |
| חלבונים (גרם) | 4.4 |
| פחמימות (גרם) | 19.6 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 13.15 |
| כפיות סוכר | 3.29 |
| שומנים (גרם) | 1 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.14 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6 |
| מים (גרם) | 472.5 |
| ליקופן (מ"ג) | 12.865 |
| ויטמין A (מק"ג) | 210 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 4.17 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.185 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.095 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 2.97 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.445 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.4 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 75 |
| ויטמין C (מ"ג) | 63.5 |
| ויטמין E (מ"ג) | 2.7 |
| ויטמין K (מק"ג) | 39.5 |
| סידן (מ"ג) | 50 |
| ברזל (מ"ג) | 1.35 |
| מגנזיום (מ"ג) | 55 |
| זרחן (מ"ג) | 120 |
| אבץ (מ"ג) | 0.85 |
| אשלגן (מ"ג) | 1185 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.415 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.015 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.4 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.155 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.15 |
כשר, פרווה.