גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | משקאות | » | משקה לימון עם רימונים |
משקה לימון עם רימונים מרענן ובריא, 207 קלוריות לכל המתכון, 18 קלוריות ל-100 גרם
מייסור כיואן, שף, 06.02.2011
1.16 ק"ג לכל המתכון
המתכון באדיבות מייסור כיואן
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 207 | 18 |
| חלבונים (גרם) | 1.78 | 0.15 |
| פחמימות (גרם) | 51 | 4 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 44.36 | 3.82 |
| שומנים (גרם) | 1.17 | 0.1 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.12 | 0.01 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 12.3 | 1.06 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.12 | 0.36 |
| מים (גרם) | 105.18 | 9.07 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0.3 | 0.03 |
| ויטמין B (מק"ג) | 1 | 86.28 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.06 | 0.01 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.32 | 0.03 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.41 | 0.04 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.09 | 0.01 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 41.9 | 3.61 |
| ויטמין C (מ"ג) | 24 | 2.07 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.65 | 0.06 |
| ויטמין K (מק"ג) | 16.4 | 1.41 |
| סידן (מ"ג) | 82.4 | 7.1 |
| ברזל (מ"ג) | 0.31 | 0.03 |
| מגנזיום (מ"ג) | 29.8 | 2.57 |
| זרחן (מ"ג) | 37.8 | 3.26 |
| אבץ (מ"ג) | 0.37 | 0.03 |
| אשלגן (מ"ג) | 274.6 | 23.67 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.08 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.08 | 0.01 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.09 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.08 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם