גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מתוקים | » | קינוח אדום לבן |
6 מנות/יחידות, 194 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 126 | 65 |
| חלבונים (גרם) | 1.81 | 0.93 |
| פחמימות (גרם) | 29 | 15 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 6.01 | 3.09 |
| שומנים (גרם) | 0.8 | 0.41 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.03 | 0.01 |
| נתרן (מ"ג) | 78.44 | 40.4 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.25 | 1.16 |
| מים (גרם) | 143.08 | 73.69 |
| ויטמין A (מק"ג) | 57.09 | 29.4 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.78 | 0.4 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.51 | 0.26 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.13 | 0.07 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.06 | 0.03 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 23.39 | 12.05 |
| ויטמין C (מ"ג) | 55.3 | 28.48 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.22 | 0.11 |
| ויטמין K (מק"ג) | 2.3 | 1.18 |
| סידן (מ"ג) | 45.44 | 23.4 |
| ברזל (מ"ג) | 0.37 | 0.19 |
| מגנזיום (מ"ג) | 13.62 | 7.01 |
| זרחן (מ"ג) | 21.36 | 11 |
| אבץ (מ"ג) | 0.17 | 0.09 |
| אשלגן (מ"ג) | 204.23 | 105.18 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.13 | 0.07 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.06 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.07 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.03 | 0.02 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם