גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | בשר עוף טחון |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 143 |
| חלבונים (גרם) | 17.44 |
| פחמימות (גרם) | 0.04 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 8.1 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.301 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.065 |
| כולסטרול (מ"ג) | 86 |
| נתרן (מ"ג) | 60 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 |
| מים (גרם) | 73.24 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 7.531 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.109 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.241 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 5.575 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.092 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.512 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 1 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.56 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.27 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.8 |
| סידן (מ"ג) | 6 |
| ברזל (מ"ג) | 0.82 |
| מגנזיום (מ"ג) | 21 |
| זרחן (מ"ג) | 178 |
| אבץ (מ"ג) | 1.47 |
| אשלגן (מ"ג) | 522 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.508 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.071 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.324 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.611 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.035 |
כשר, בשרי.
הנתונים מתייחסים לבשר עוף טחון טרי - חי, ללא תוספות כלשהן.