גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | גרגירי חומוס (יבשים) |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 364 |
| חלבונים (גרם) | 19.3 |
| פחמימות (גרם) | 60.65 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 10.7 |
| כפיות סוכר | 2.68 |
| שומנים (גרם) | 6.04 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.626 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 24 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 17.4 |
| מים (גרם) | 11.53 |
| ויטמין A (מק"ג) | 3 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 4.91 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.477 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.212 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 1.541 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.588 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.535 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 557 |
| ויטמין C (מ"ג) | 4 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.82 |
| ויטמין K (מק"ג) | 9 |
| סידן (מ"ג) | 105 |
| ברזל (מ"ג) | 6.24 |
| מגנזיום (מ"ג) | 115 |
| זרחן (מ"ג) | 366 |
| אבץ (מ"ג) | 3.43 |
| אשלגן (מ"ג) | 875 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.694 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.101 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 2.593 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.358 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.346 |
כשר, פרווה.