גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | דומדמניות טריות |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 56 |
| חלבונים (גרם) | 1.4 |
| פחמימות (גרם) | 13.8 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 7.37 |
| כפיות סוכר | 1.84 |
| שומנים (גרם) | 0.2 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.017 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.3 |
| מים (גרם) | 84 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 2 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.332 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.1 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.064 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.07 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 8 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 41 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.1 |
| ויטמין K (מק"ג) | 11 |
| סידן (מ"ג) | 33 |
| ברזל (מ"ג) | 1 |
| מגנזיום (מ"ג) | 13 |
| זרחן (מ"ג) | 44 |
| אבץ (מ"ג) | 0.23 |
| אשלגן (מ"ג) | 275 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.088 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.035 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.053 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.028 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.028 |
| נחושת (מ"ג) | 0.107 |
| כולין (מ"ג) | 7.6 |
| מנגן (מ"ג) | 0.186 |
| סלניום (מק"ג) | 0.6 |
כשר, פרווה.
הערכים התזונתיים מתייחסים לדומדמניות אדומות ולבנות.