גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | חזה הודו מבושל-צלוי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 135 |
| חלבונים (גרם) | 30.06 |
| פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 0.74 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.24 |
| כולסטרול (מ"ג) | 83 |
| נתרן (מ"ג) | 52 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 |
| מים (גרם) | 68.4 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 8.941 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.043 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.131 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 7.493 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.708 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.56 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 6 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.39 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.2 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.09 |
| סידן (מ"ג) | 12 |
| ברזל (מ"ג) | 1.53 |
| מגנזיום (מ"ג) | 29 |
| זרחן (מ"ג) | 224 |
| אבץ (מ"ג) | 1.74 |
| אשלגן (מ"ג) | 292 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.2 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.13 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.13 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.11 |
כשר, בשרי.
הנתונים מתייחסים לחזה הודו מבושל-צלוי, ללא תוספות כלשהן ולבשר ללא עור. המנה מתייחסת למנה אחת לבנאדם של חזה הודו. היחידה מתייחסת לחזה הודו של הודו שלם (פרפר).