גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | כרוב לבן טרי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 25 |
| חלבונים (גרם) | 1.28 |
| פחמימות (גרם) | 5.8 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.2 |
| כפיות סוכר | 0.8 |
| שומנים (גרם) | 0.1 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.034 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 18 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.5 |
| מים (גרם) | 92.2 |
| ויטמין A (מק"ג) | 5 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.714 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.061 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.234 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.212 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.124 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 43 |
| ויטמין C (מ"ג) | 36.6 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.15 |
| ויטמין K (מק"ג) | 76 |
| סידן (מ"ג) | 40 |
| ברזל (מ"ג) | 0.47 |
| מגנזיום (מ"ג) | 12 |
| זרחן (מ"ג) | 26 |
| אבץ (מ"ג) | 0.18 |
| אשלגן (מ"ג) | 170 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.017 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.017 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.017 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.017 |
כשר, פרווה.