גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | מיץ ליים |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 מ"ל |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 25 |
| חלבונים (גרם) | 0.42 |
| פחמימות (גרם) | 8.42 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.69 |
| כפיות סוכר | 0.42 |
| שומנים (גרם) | 0.07 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.008 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 2 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.4 |
| מים (גרם) | 90.79 |
| ויטמין A (מק"ג) | 2 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.353 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.025 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.015 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.142 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.123 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.038 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 10 |
| ויטמין C (מ"ג) | 30 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.22 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.6 |
| סידן (מ"ג) | 14 |
| ברזל (מ"ג) | 0.09 |
| מגנזיום (מ"ג) | 8 |
| זרחן (מ"ג) | 14 |
| אבץ (מ"ג) | 0.08 |
| אשלגן (מ"ג) | 117 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.023 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.008 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.015 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.008 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.007 |
כשר, פרווה.