גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | ציפורן טחון |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-2 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 6.46 |
חלבונים (גרם) | 0.12 |
פחמימות (גרם) | 1.224 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.048 |
כפיות סוכר | 0.01 |
שומנים (גרם) | 0.401 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.109 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 4.86 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.684 |
מים (גרם) | 0.137 |
ויטמין A (מק"ג) | 0.54 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.05 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.002 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.005 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.029 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.012 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 1.86 |
ויטמין C (מ"ג) | 1.616 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.17 |
ויטמין K (מק"ג) | 2.836 |
סידן (מ"ג) | 12.92 |
ברזל (מ"ג) | 0.174 |
מגנזיום (מ"ג) | 5.28 |
זרחן (מ"ג) | 2.1 |
אבץ (מ"ג) | 0.022 |
אשלגן (מ"ג) | 22.04 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.142 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.085 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.052 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.029 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.027 |
כשר, פרווה.