גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | תבשיל טופו בקארי אדום, חמאת בוטנים וקרם קוקוס |
תבשיל טופו ודלעת טבעוני עם עגבניות שרי, פטריות ושעועית ירוקה ברוטב קארי אדום עם חמאת בוטנים, קרם קוקוס וסילאן, 419 קלוריות למנה, 83 קלוריות ל-100 גרם
ליעד קופלביץ` עובד, חובבת בישול, 26.07.2023
5 מנות/יחידות, 502 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
הערך התזונתי לא כולל את האורז להגשה. שיטת ההכנה כוללת גם טיגון.
הצטרפו אל עמוד האינסטגרם של ליעד!
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 419 | 83 |
| חלבונים (גרם) | 11.67 | 2.33 |
| פחמימות (גרם) | 43 | 9 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 13.48 | 2.69 |
| שומנים (גרם) | 23.74 | 4.73 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 13.68 | 2.73 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.58 | 0.11 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0.1 | 0.02 |
| נתרן (מ"ג) | 517.63 | 103.15 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.55 | 1.3 |
| מים (גרם) | 211.94 | 42.24 |
| ליקופן (מ"ג) | 0.77 | 0.15 |
| ויטמין A (מק"ג) | 132.6 | 26.42 |
| ויטמין B (מ"ג) | 6.3 | 1.26 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.16 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.21 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 4.02 | 0.8 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.53 | 0.3 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.35 | 0.07 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 34 | 6.78 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.02 | 0 |
| ויטמין C (מ"ג) | 14.95 | 2.98 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.22 | 0.04 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.7 | 0.14 |
| ויטמין K (מק"ג) | 5.08 | 1.01 |
| סידן (מ"ג) | 40.45 | 8.06 |
| ברזל (מ"ג) | 1.58 | 0.31 |
| מגנזיום (מ"ג) | 40.92 | 8.16 |
| זרחן (מ"ג) | 129.45 | 25.8 |
| אבץ (מ"ג) | 1 | 0.2 |
| אשלגן (מ"ג) | 656.03 | 130.74 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.37 | 0.07 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.35 | 0.07 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.31 | 0.26 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.3 | 0.26 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם