גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | קליפת לימון |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-18 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 8.46 |
| חלבונים (גרם) | 0.27 |
| פחמימות (גרם) | 2.88 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.751 |
| כפיות סוכר | 0.19 |
| שומנים (גרם) | 0.054 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.007 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 1.08 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.908 |
| מים (גרם) | 14.688 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0.54 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.188 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.011 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.014 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.072 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.057 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.031 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 2.34 |
| ויטמין C (מ"ג) | 23.22 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.045 |
| סידן (מ"ג) | 24.12 |
| ברזל (מ"ג) | 0.144 |
| מגנזיום (מ"ג) | 2.7 |
| זרחן (מ"ג) | 2.16 |
| אבץ (מ"ג) | 0.045 |
| אשלגן (מ"ג) | 28.8 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.016 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.005 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.011 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.002 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.002 |
כשר, פרווה.