גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | תאנים מיובשות |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 249 |
| חלבונים (גרם) | 3.3 |
| פחמימות (גרם) | 63.87 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 47.92 |
| כפיות סוכר | 11.98 |
| שומנים (גרם) | 0.93 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.144 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 10 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.8 |
| מים (גרם) | 30.05 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.335 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.085 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.082 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.619 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.434 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.106 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 9 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.2 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.35 |
| ויטמין K (מק"ג) | 15.6 |
| סידן (מ"ג) | 162 |
| ברזל (מ"ג) | 2.03 |
| מגנזיום (מ"ג) | 68 |
| זרחן (מ"ג) | 67 |
| אבץ (מ"ג) | 0.55 |
| אשלגן (מ"ג) | 680 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.345 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.345 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.159 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.158 |
כשר, פרווה.