גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | תימין מיובש |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 276 |
חלבונים (גרם) | 9.11 |
פחמימות (גרם) | 63.94 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 1.71 |
כפיות סוכר | 0.43 |
שומנים (גרם) | 7.43 |
לבריאות: מנוי FoodsDictionary5 ימי ניסיון חינם ללא התחייבות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.73 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 55 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 37 |
מים (גרם) | 7.8 |
ויטמין A (מק"ג) | 190 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 6.677 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.513 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.4 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 4.94 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.55 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 274 |
ויטמין C (מ"ג) | 50 |
ויטמין E (מ"ג) | 7.48 |
ויטמין K (מק"ג) | 1714.5 |
סידן (מ"ג) | 1890 |
ברזל (מ"ג) | 123.6 |
מגנזיום (מ"ג) | 220 |
זרחן (מ"ג) | 201 |
אבץ (מ"ג) | 6.2 |
אשלגן (מ"ג) | 814 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.19 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.69 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.5 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.47 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.47 |
כשר, פרווה.