גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח אנגלי | » | טוסט חמאה ודבש (Honey Butter Toast) |
טוסט חמאת דבש אפוי בתנור מפנק ומתוק שהכי כיף לאכול כשרוצים משהו מנחם וטעים, 1,180 קלוריות לכל המתכון, 341 קלוריות ל-100 גרם
דיאנה בילייב, קונדיטורית, 25.03.2024
346 גרם לכל המתכון
ציוד נדרש: לקקן.
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 1,180 | 341 |
| חלבונים (גרם) | 12.26 | 3.54 |
| פחמימות (גרם) | 147 | 43 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 106.58 | 30.8 |
| שומנים (גרם) | 61.1 | 17.66 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 39.69 | 11.47 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 1.9 | 0.55 |
| כולסטרול (מ"ג) | 152.47 | 44.07 |
| נתרן (מ"ג) | 1,316 | 380.24 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.84 | 0.53 |
| מים (גרם) | 4.44 | 1.28 |
| ויטמין B (מק"ג) | 0.2 | 57.13 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.01 | 0 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.08 | 0.02 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.08 | 0.02 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.03 | 0.01 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.94 | 0.27 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.11 | 0.03 |
| סידן (מ"ג) | 187.26 | 54.12 |
| ברזל (מ"ג) | 0.45 | 0.13 |
| מגנזיום (מ"ג) | 4.96 | 1.43 |
| זרחן (מ"ג) | 2.88 | 0.83 |
| אבץ (מ"ג) | 0.06 | 0.02 |
| אשלגן (מ"ג) | 78.1 | 22.57 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם