גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | גלידות ושרבטים | » | גלידת מנגו ביתית |
352 גרם לכל המתכון (ניתן גם לחלוק את המנה)
ציוד נדרש: מעבד מזון.
אם לא מגישים מיד, אז יש להכניס למקפיא. אפשר להוציא מהמקפיא 5 דקות מראש כדי שיפשיר.
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 374 | 106 |
| חלבונים (גרם) | 4.14 | 1.18 |
| פחמימות (גרם) | 79 | 22 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 46.18 | 13.12 |
| שומנים (גרם) | 7.24 | 2.06 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.17 | 0.33 |
| נתרן (מ"ג) | 26.24 | 7.45 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.42 | 2.11 |
| מים (גרם) | 254.9 | 72.42 |
| ויטמין A (מק"ג) | 118.56 | 33.68 |
| ויטמין B (מ"ג) | 3.14 | 0.89 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.18 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.18 | 0.05 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.82 | 0.52 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.5 | 0.14 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.42 | 0.12 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 43.68 | 12.41 |
| ויטמין C (מ"ג) | 86.42 | 24.55 |
| ויטמין E (מ"ג) | 3.49 | 0.99 |
| ויטמין K (מק"ג) | 13.1 | 3.72 |
| סידן (מ"ג) | 42.1 | 11.96 |
| ברזל (מ"ג) | 1.08 | 0.31 |
| מגנזיום (מ"ג) | 28.08 | 7.98 |
| זרחן (מ"ג) | 34.32 | 9.75 |
| אבץ (מ"ג) | 0.12 | 0.04 |
| אשלגן (מ"ג) | 486.72 | 138.27 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.16 | 0.05 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.12 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.32 | 0.09 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.17 | 0.05 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם