גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מתכונים לטבעוניים | » | פודינג קוקוס טבעוני |
5 מנות/יחידות, 179 גרם למנה\יחידה
המתכון באדיבות אורית חן
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 247 | 138 |
| חלבונים (גרם) | 4.33 | 2.42 |
| פחמימות (גרם) | 19 | 10 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 5.48 | 3.07 |
| שומנים (גרם) | 17.75 | 9.94 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 12.55 | 7.03 |
| נתרן (מ"ג) | 37.02 | 20.73 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.79 | 3.24 |
| מים (גרם) | 74.63 | 41.78 |
| ויטמין A (מק"ג) | 4.9 | 2.75 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.51 | 0.29 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.39 | 0.22 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 7.92 | 4.43 |
| ויטמין C (מ"ג) | 56.4 | 31.58 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.12 | 0.06 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.48 | 0.83 |
| סידן (מ"ג) | 70.27 | 39.34 |
| ברזל (מ"ג) | 0.38 | 0.21 |
| מגנזיום (מ"ג) | 19.7 | 11.03 |
| זרחן (מ"ג) | 28.06 | 15.71 |
| אבץ (מ"ג) | 0.18 | 0.1 |
| אשלגן (מ"ג) | 222.83 | 124.77 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.06 | 0.03 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.04 | 0.02 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם