גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | אפונה טריה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 81 |
| חלבונים (גרם) | 5.42 |
| פחמימות (גרם) | 14.45 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 5.67 |
| כפיות סוכר | 1.42 |
| שומנים (גרם) | 0.4 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.071 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.1 |
| מים (גרם) | 78.85 |
| ויטמין A (מק"ג) | 38 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 2.826 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.266 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.132 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 2.09 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.104 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.169 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 65 |
| ויטמין C (מ"ג) | 40 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.13 |
| ויטמין K (מק"ג) | 24.8 |
| סידן (מ"ג) | 25 |
| ברזל (מ"ג) | 1.47 |
| מגנזיום (מ"ג) | 33 |
| זרחן (מ"ג) | 108 |
| אבץ (מ"ג) | 1.24 |
| אשלגן (מ"ג) | 244 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.187 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.035 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.152 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.035 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.035 |
כשר, פרווה.