גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | בזיליקום |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 23 |
| חלבונים (גרם) | 3.15 |
| פחמימות (גרם) | 2.65 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.3 |
| כפיות סוכר | 0.08 |
| שומנים (גרם) | 0.64 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.041 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 4 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.6 |
| מים (גרם) | 92.05 |
| ויטמין A (מק"ג) | 264 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.444 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.034 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.076 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.902 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.209 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.155 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 68 |
| ויטמין C (מ"ג) | 18 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.8 |
| ויטמין K (מק"ג) | 414.8 |
| סידן (מ"ג) | 177 |
| ברזל (מ"ג) | 3.17 |
| מגנזיום (מ"ג) | 64 |
| זרחן (מ"ג) | 56 |
| אבץ (מ"ג) | 0.81 |
| אשלגן (מ"ג) | 295 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.389 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.316 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.073 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.088 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.088 |
כשר, פרווה.