גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | בזיליקום |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-6 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 1.38 |
| חלבונים (גרם) | 0.189 |
| פחמימות (גרם) | 0.159 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.018 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 0.038 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.002 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0.24 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.096 |
| מים (גרם) | 5.523 |
| ויטמין A (מק"ג) | 15.84 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.087 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.002 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.005 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.054 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.013 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.009 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 4.08 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.08 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.048 |
| ויטמין K (מק"ג) | 24.888 |
| סידן (מ"ג) | 10.62 |
| ברזל (מ"ג) | 0.19 |
| מגנזיום (מ"ג) | 3.84 |
| זרחן (מ"ג) | 3.36 |
| אבץ (מ"ג) | 0.049 |
| אשלגן (מ"ג) | 17.7 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.023 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.019 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.004 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.005 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.005 |
כשר, פרווה.