גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | פול טרי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 341 |
| חלבונים (גרם) | 26.12 |
| פחמימות (גרם) | 58.29 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 5.7 |
| כפיות סוכר | 1.43 |
| שומנים (גרם) | 1.53 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.254 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 13 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 25 |
| מים (גרם) | 10.98 |
| ויטמין A (מק"ג) | 3 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 5.485 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.555 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.333 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 2.832 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.976 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.366 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 423 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.4 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.05 |
| ויטמין K (מק"ג) | 9 |
| סידן (מ"ג) | 103 |
| ברזל (מ"ג) | 6.7 |
| מגנזיום (מ"ג) | 192 |
| זרחן (מ"ג) | 421 |
| אבץ (מ"ג) | 3.14 |
| אשלגן (מ"ג) | 1062 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.627 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.046 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.581 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.303 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.297 |
כשר, פרווה.