גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | פטרוזיליה מיובשת |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-1 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 2.76 |
| חלבונים (גרם) | 0.224 |
| פחמימות (גרם) | 0.517 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.073 |
| כפיות סוכר | 0.02 |
| שומנים (גרם) | 0.044 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.001 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 4.52 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.304 |
| מים (גרם) | 0.09 |
| ליקופן (מ"ג) | 0.004 |
| ויטמין A (מק"ג) | 5.09 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.105 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.002 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.012 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.079 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.01 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 1.8 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.22 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.069 |
| ויטמין K (מק"ג) | 13.595 |
| סידן (מ"ג) | 14.68 |
| ברזל (מ"ג) | 0.979 |
| מגנזיום (מ"ג) | 2.49 |
| זרחן (מ"ג) | 3.51 |
| אבץ (מ"ג) | 0.048 |
| אשלגן (מ"ג) | 38.05 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.005 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.005 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.032 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.032 |
כשר, פרווה.