גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | פטרוזיליה מיובשת |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-3 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 8.28 |
| חלבונים (גרם) | 0.673 |
| פחמימות (גרם) | 1.55 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.218 |
| כפיות סוכר | 0.05 |
| שומנים (גרם) | 0.133 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.003 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 13.56 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.912 |
| מים (גרם) | 0.27 |
| ליקופן (מ"ג) | 0.012 |
| ויטמין A (מק"ג) | 15.27 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.315 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.005 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.037 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.238 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.03 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 5.4 |
| ויטמין C (מ"ג) | 3.66 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.207 |
| ויטמין K (מק"ג) | 40.785 |
| סידן (מ"ג) | 44.04 |
| ברזל (מ"ג) | 2.936 |
| מגנזיום (מ"ג) | 7.47 |
| זרחן (מ"ג) | 10.53 |
| אבץ (מ"ג) | 0.143 |
| אשלגן (מ"ג) | 114.15 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.014 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.014 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.097 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.097 |
כשר, פרווה.