גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | פסטרמה הודו |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-100 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 133 |
| חלבונים (גרם) | 16.3 |
| פחמימות (גרם) | 1.79 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.34 |
| כפיות סוכר | 0.84 |
| שומנים (גרם) | 6.21 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.699 |
| כולסטרול (מ"ג) | 68 |
| נתרן (מ"ג) | 981 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.1 |
| מים (גרם) | 71.73 |
| ויטמין A (מק"ג) | 4 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 4.687 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.055 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.25 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 3.527 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.58 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.27 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 5 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.24 |
| ויטמין C (מ"ג) | 8.1 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.22 |
| סידן (מ"ג) | 11 |
| ברזל (מ"ג) | 4.2 |
| מגנזיום (מ"ג) | 14 |
| זרחן (מ"ג) | 200 |
| אבץ (מ"ג) | 2.16 |
| אשלגן (מ"ג) | 345 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.635 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.074 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.393 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.131 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.751 |
כשר, בשרי.