גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | פסטרמה הודו בסילאן ורוטב סויה |
11 מנות/יחידות, 122 גרם למנה\יחידה (10-12 מנות)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 163 | 134 |
חלבונים (גרם) | 24.54 | 20.17 |
פחמימות (גרם) | 10 | 8 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 1.54 | 1.26 |
שומנים (גרם) | 2.45 | 2.02 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.35 | 0.29 |
כולסטרול (מ"ג) | 66.02 | 54.28 |
נתרן (מ"ג) | 891.86 | 733.22 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.69 | 0.57 |
מים (גרם) | 78.19 | 64.28 |
ויטמין A (מק"ג) | 35.96 | 29.56 |
ויטמין B (מ"ג) | 7.51 | 6.18 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 | 0.04 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.13 | 0.11 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 6.19 | 5.09 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.6 | 0.5 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.53 | 0.44 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 6.34 | 5.22 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.31 | 0.26 |
ויטמין C (מ"ג) | 1.79 | 1.47 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.16 | 0.13 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.48 | 0.4 |
ויטמין K (מק"ג) | 1.14 | 0.94 |
סידן (מ"ג) | 17.31 | 14.23 |
ברזל (מ"ג) | 1.59 | 1.3 |
מגנזיום (מ"ג) | 26.64 | 21.9 |
זרחן (מ"ג) | 186.94 | 153.68 |
אבץ (מ"ג) | 1.47 | 1.21 |
אשלגן (מ"ג) | 285.56 | 234.76 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.28 | 0.23 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.21 | 0.17 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.12 | 0.1 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.1 | 0.09 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם