גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | קמח חומוס |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-155 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 599.85 |
| חלבונים (גרם) | 34.705 |
| פחמימות (גרם) | 89.621 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 16.818 |
| כפיות סוכר | 4.2 |
| שומנים (גרם) | 10.37 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.074 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 99.2 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 16.74 |
| מים (גרם) | 15.934 |
| ויטמין A (מק"ג) | 3.1 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 6.028 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.753 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.164 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 2.731 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.939 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.763 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 677.35 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.287 |
| ויטמין K (מק"ג) | 14.105 |
| סידן (מ"ג) | 69.75 |
| ברזל (מ"ג) | 7.533 |
| מגנזיום (מ"ג) | 257.3 |
| זרחן (מ"ג) | 492.9 |
| אבץ (מ"ג) | 4.356 |
| אשלגן (מ"ג) | 1311.3 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 4.624 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.174 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 4.45 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.331 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.31 |
כשר, פרווה.