גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | מלפפון ללא קליפה |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-76 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 9.12 |
| חלבונים (גרם) | 0.448 |
| פחמימות (גרם) | 1.642 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.049 |
| כפיות סוכר | 0.26 |
| שומנים (גרם) | 0.122 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.01 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 1.52 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.532 |
| מים (גרם) | 73.53 |
| ויטמין A (מק"ג) | 3.04 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.302 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.024 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.019 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.028 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.182 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.039 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 10.64 |
| ויטמין C (מ"ג) | 2.432 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.023 |
| ויטמין K (מק"ג) | 5.472 |
| סידן (מ"ג) | 10.64 |
| ברזל (מ"ג) | 0.167 |
| מגנזיום (מ"ג) | 9.12 |
| זרחן (מ"ג) | 15.96 |
| אבץ (מ"ג) | 0.129 |
| אשלגן (מ"ג) | 103.36 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.003 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.002 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.002 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.002 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.002 |
כשר, פרווה.