גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | ריבות | » | ריבת שזיפים |
ריבה ביתית משזיפים טריים, 2,855 קלוריות לכל המתכון, 111 קלוריות ל-100 גרם
בתיה דורון, בלוגרית אוכל, 05.08.2011
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 2,855 | 111 |
| חלבונים (גרם) | 14 | 0.54 |
| פחמימות (גרם) | 728 | 28 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 697.95 | 27.1 |
| שומנים (גרם) | 5.6 | 0.22 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.34 | 0.01 |
| נתרן (מ"ג) | 3 | 0.12 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 28 | 1.09 |
| מים (גרם) | 1,820 | 70.68 |
| ויטמין A (מק"ג) | 340 | 13.2 |
| ויטמין B (מ"ג) | 12.9 | 0.5 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.56 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.62 | 0.02 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 8.34 | 0.32 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 2.7 | 0.1 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.58 | 0.02 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 100 | 3.88 |
| ויטמין C (מ"ג) | 190 | 7.38 |
| ויטמין E (מ"ג) | 5.2 | 0.2 |
| ויטמין K (מק"ג) | 128 | 4.97 |
| סידן (מ"ג) | 127.25 | 4.94 |
| ברזל (מ"ג) | 3.45 | 0.13 |
| מגנזיום (מ"ג) | 140.75 | 5.47 |
| זרחן (מ"ג) | 320 | 12.43 |
| אבץ (מ"ג) | 2.01 | 0.08 |
| אשלגן (מ"ג) | 3,150 | 122.33 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.88 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.88 | 0.03 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.68 | 0.1 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.64 | 0.1 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם