גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגיות | » | אוזני חמור |
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 96 | 396 |
| חלבונים (גרם) | 0.93 | 3.83 |
| פחמימות (גרם) | 12 | 49 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 | 0 |
| שומנים (גרם) | 5.02 | 20.65 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.69 | 11.07 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.06 | 0.24 |
| כולסטרול (מ"ג) | 3.58 | 14.75 |
| נתרן (מ"ג) | 40.18 | 165.36 |
| מים (גרם) | 0.3 | 1.23 |
| ויטמין A (מק"ג) | 11.4 | 46.91 |
| ויטמין B (מק"ג) | 3.29 | 13.52 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0 | 0.01 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0 | 0 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.05 | 0.21 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0 | 0.01 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.04 | 0.16 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.12 | 0.48 |
| סידן (מ"ג) | 0.4 | 1.65 |
| ברזל (מ"ג) | 0 | 0 |
| מגנזיום (מ"ג) | 0.03 | 0.14 |
| זרחן (מ"ג) | 0.4 | 1.65 |
| אבץ (מ"ג) | 0 | 0.01 |
| אשלגן (מ"ג) | 0.4 | 1.65 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.05 | 0.21 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.05 | 0.19 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.35 | 1.44 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.33 | 1.37 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם