גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | סושי שוקולד ללא גלוטן |
סושי שוקולד לצליאקים ללא קמח מעוגת קקאו ונוטלה ללא גלוטן, קרם גבינת שמנת ועוד קצת נוטלה מעל לזילוף, 225 קלוריות למנה, 303 קלוריות ל-100 גרם
ספיר אסייג, קונדיטורית ומומחית לאפייה ללא גלוטן, 20.11.2025
18 מנות/יחידות, 74 גרם למנה\יחידה (תלוי בעובי יחידות ה"סושי")
שיטת ההכנה כוללת גם הקפאה והמסה.
המתכון באדיבות ספיר אסייג
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 225 | 303 |
| חלבונים (גרם) | 2.76 | 3.71 |
| פחמימות (גרם) | 23 | 31 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 13.93 | 18.73 |
| שומנים (גרם) | 13.83 | 18.59 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.54 | 8.79 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.43 | 0.57 |
| כולסטרול (מ"ג) | 53.53 | 71.96 |
| נתרן (מ"ג) | 84.34 | 113.38 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.53 | 0.72 |
| מים (גרם) | 15.78 | 21.21 |
| ויטמין A (מק"ג) | 12.09 | 16.25 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.2 | 0.27 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.05 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.02 | 0.03 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.12 | 0.16 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.01 | 0.02 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 3.8 | 5.11 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.07 | 0.09 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.15 | 0.21 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.08 | 0.11 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.04 | 0.06 |
| סידן (מ"ג) | 32.77 | 44.05 |
| ברזל (מ"ג) | 0.27 | 0.37 |
| מגנזיום (מ"ג) | 5 | 6.72 |
| זרחן (מ"ג) | 48.22 | 64.83 |
| אבץ (מ"ג) | 0.15 | 0.2 |
| אשלגן (מ"ג) | 22.44 | 30.17 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.15 | 0.2 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.12 | 0.16 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.31 | 0.42 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.29 | 0.39 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם