גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | ריבת ענבים ביתית מושלמת |
1.48 ק"ג לכל המתכון
כמות הסוכר במתכון תלויה מאוד גם במתיקות הענבים.
כנסו: ספר המתכונים של גיא צורף
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 2,450 | 165 |
| חלבונים (גרם) | 7.36 | 0.5 |
| פחמימות (גרם) | 636 | 43 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 605.15 | 40.86 |
| שומנים (גרם) | 1.67 | 0.11 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.55 | 0.04 |
| נתרן (מ"ג) | 20.56 | 1.39 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 9.7 | 0.65 |
| מים (גרם) | 828.99 | 55.98 |
| ויטמין A (מק"ג) | 30.18 | 2.04 |
| ויטמין B (מ"ג) | 4.86 | 0.33 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.7 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.79 | 0.05 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.92 | 0.13 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.55 | 0.04 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.88 | 0.06 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 24.78 | 1.67 |
| ויטמין C (מ"ג) | 123.48 | 8.34 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.95 | 0.13 |
| ויטמין K (מק"ג) | 146 | 9.86 |
| סידן (מ"ג) | 113.74 | 7.68 |
| ברזל (מ"ג) | 3.71 | 0.25 |
| מגנזיום (מ"ג) | 72.1 | 4.87 |
| זרחן (מ"ג) | 202.32 | 13.66 |
| אבץ (מ"ג) | 0.73 | 0.05 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,949 | 131.61 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.49 | 0.03 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.11 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.38 | 0.03 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.07 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.07 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם