גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | חביתת פילטים |
4 מנות/יחידות, 194 גרם למנה\יחידה (ל- 4 סועדים)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 366 | 189 |
| חלבונים (גרם) | 50.82 | 26.2 |
| פחמימות (גרם) | 1 | 1 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.55 | 0.28 |
| שומנים (גרם) | 16.22 | 8.36 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.46 | 2.3 |
| כולסטרול (מ"ג) | 415.37 | 214.11 |
| נתרן (מ"ג) | 1,106 | 569.89 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.07 | 0.03 |
| מים (גרם) | 120.93 | 62.34 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 139.47 | 71.89 |
| ויטמין B (מ"ג) | 22.45 | 11.57 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.15 | 0.08 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.5 | 0.26 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 18.53 | 9.55 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 2.33 | 1.2 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.9 | 0.47 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 38.69 | 19.94 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 1.38 | 0.71 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.77 | 0.4 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.33 | 0.69 |
| ויטמין K (מק"ג) | 7.11 | 3.66 |
| סידן (מ"ג) | 60.57 | 31.22 |
| ברזל (מ"ג) | 2.83 | 1.46 |
| מגנזיום (מ"ג) | 47.84 | 24.66 |
| זרחן (מ"ג) | 445.21 | 229.49 |
| אבץ (מ"ג) | 2.15 | 1.11 |
| אשלגן (מ"ג) | 445.35 | 229.56 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 3.1 | 1.6 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.14 | 0.07 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 2.62 | 1.35 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 6.34 | 3.27 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 5.84 | 3.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם