גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלטים | » | טחינה ביתית |
364 גרם לכל המתכון
יוצאת קופסא של חצי קילו.
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 1,530 | 420 |
חלבונים (גרם) | 61.18 | 16.81 |
פחמימות (גרם) | 31 | 9 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.06 | 0.56 |
שומנים (גרם) | 135.24 | 37.15 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 22.54 | 6.19 |
נתרן (מ"ג) | 3,930 | 1,080 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.29 | 0.35 |
מים (גרם) | 94.36 | 25.92 |
ויטמין A (מק"ג) | 127.05 | 34.9 |
ויטמין B (מ"ג) | 15.42 | 4.24 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 1.05 | 0.29 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.01 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 12.97 | 3.56 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.2 | 0.05 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.07 | 0.29 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 100.35 | 27.57 |
ויטמין C (מ"ג) | 74.4 | 20.44 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.34 | 0.09 |
ויטמין K (מק"ג) | 492 | 135.16 |
סידן (מ"ג) | 1,672 | 459.24 |
ברזל (מ"ג) | 24.38 | 6.7 |
מגנזיום (מ"ג) | 919.5 | 252.61 |
זרחן (מ"ג) | 1,547 | 424.97 |
אבץ (מ"ג) | 15.36 | 4.22 |
אשלגן (מ"ג) | 884.2 | 242.91 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.01 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.09 | 0.02 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.09 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם