גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | תפוח בדבש |
194 גרם לכל המתכון
שימו לב לערכים התזונתיים!
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 124 | 64 |
| חלבונים (גרם) | 0.51 | 0.26 |
| פחמימות (גרם) | 33 | 17 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 26.61 | 13.72 |
| שומנים (גרם) | 0.31 | 0.16 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.05 | 0.03 |
| נתרן (מ"ג) | 2.21 | 1.14 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.46 | 2.3 |
| מים (גרם) | 159.81 | 82.37 |
| ויטמין A (מק"ג) | 5.55 | 2.86 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.47 | 0.24 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.18 | 0.09 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.12 | 0.06 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.08 | 0.04 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 5.73 | 2.95 |
| ויטמין C (מ"ג) | 8.56 | 4.41 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.33 | 0.17 |
| ויטמין K (מק"ג) | 4.07 | 2.1 |
| סידן (מ"ג) | 11.64 | 6 |
| ברזל (מ"ג) | 0.26 | 0.13 |
| מגנזיום (מ"ג) | 9.43 | 4.86 |
| זרחן (מ"ג) | 20.71 | 10.68 |
| אבץ (מ"ג) | 0.09 | 0.05 |
| אשלגן (מ"ג) | 202.63 | 104.45 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.09 | 0.05 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.08 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם