גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | ריבת מנגו מתוקה |
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 163 | 190 |
| חלבונים (גרם) | 0.26 | 0.31 |
| פחמימות (גרם) | 42 | 49 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 40.88 | 47.68 |
| שומנים (גרם) | 0.13 | 0.15 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.03 | 0.04 |
| נתרן (מ"ג) | 1.01 | 1.18 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.9 | 1.05 |
| מים (גרם) | 42.9 | 50.03 |
| ויטמין A (מק"ג) | 18.75 | 21.86 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.51 | 0.6 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.29 | 0.34 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.08 | 0.09 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.07 | 0.08 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 7.14 | 8.32 |
| ויטמין C (מ"ג) | 15.15 | 17.67 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.56 | 0.65 |
| ויטמין K (מק"ג) | 2.07 | 2.41 |
| סידן (מ"ג) | 5.49 | 6.4 |
| ברזל (מ"ג) | 0.07 | 0.08 |
| מגנזיום (מ"ג) | 4.61 | 5.37 |
| זרחן (מ"ג) | 5.55 | 6.47 |
| אבץ (מ"ג) | 0.02 | 0.02 |
| אשלגן (מ"ג) | 81.56 | 95.12 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.03 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.05 | 0.06 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0.03 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם