גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלט קישואים עם בצל ועגבניות |
8 מנות/יחידות, 289 גרם למנה\יחידה (כ- 8 מנות)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 103 | 36 |
חלבונים (גרם) | 3.37 | 1.17 |
פחמימות (גרם) | 17 | 6 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 8.01 | 2.77 |
שומנים (גרם) | 3.48 | 1.2 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.56 | 0.19 |
נתרן (מ"ג) | 26.44 | 9.15 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.65 | 1.26 |
מים (גרם) | 262.56 | 90.89 |
ליקופן (מ"ג) | 1.31 | 0.45 |
ויטמין A (מק"ג) | 31.32 | 10.84 |
ויטמין B (מ"ג) | 2.26 | 0.78 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.13 | 0.04 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.1 | 0.04 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.31 | 0.45 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.4 | 0.14 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.28 | 0.1 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 50.18 | 17.37 |
ויטמין C (מ"ג) | 24.89 | 8.62 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.52 | 0.18 |
ויטמין K (מק"ג) | 8.17 | 2.83 |
סידן (מ"ג) | 75.5 | 26.13 |
ברזל (מ"ג) | 1.21 | 0.42 |
מגנזיום (מ"ג) | 55.53 | 19.22 |
זרחן (מ"ג) | 108.67 | 37.62 |
אבץ (מ"ג) | 0.95 | 0.33 |
אשלגן (מ"ג) | 550.17 | 190.45 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.31 | 0.11 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.16 | 0.06 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.15 | 0.05 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.06 | 0.02 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.06 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם