גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מתכונים לצמחוניים | » | קוסקוס ביתי |
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 371 | 166 |
| חלבונים (גרם) | 10.44 | 4.67 |
| פחמימות (גרם) | 75 | 34 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| שומנים (גרם) | 3.29 | 1.47 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.14 | 0.06 |
| נתרן (מ"ג) | 353.81 | 158.38 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.11 | 0.05 |
| מים (גרם) | 119.94 | 53.69 |
| ויטמין B (מק"ג) | 36.82 | 16.48 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.03 | 0.01 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.01 | 0 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.2 | 0.09 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.13 | 0.06 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.07 | 0.03 |
| סידן (מ"ג) | 4.73 | 2.12 |
| ברזל (מ"ג) | 0.21 | 0.09 |
| מגנזיום (מ"ג) | 2.17 | 0.97 |
| זרחן (מ"ג) | 1.34 | 0.6 |
| אבץ (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| אשלגן (מ"ג) | 12.7 | 5.68 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם