גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | ריבות | » | ריבת תותי עץ |
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 911 | 131 |
| חלבונים (גרם) | 7.26 | 1.05 |
| פחמימות (גרם) | 229 | 33 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 219.7 | 31.66 |
| שומנים (גרם) | 1.95 | 0.28 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.14 | 0.02 |
| נתרן (מ"ג) | 50.15 | 7.23 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 8.56 | 1.23 |
| מים (גרם) | 452.16 | 65.15 |
| ויטמין A (מק"ג) | 5.15 | 0.74 |
| ויטמין B (מ"ג) | 4.11 | 0.59 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.15 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.54 | 0.08 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3.12 | 0.45 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.02 | 0 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.26 | 0.04 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 31.95 | 4.6 |
| ויטמין C (מ"ג) | 188.9 | 27.22 |
| ויטמין E (מ"ג) | 4.37 | 0.63 |
| ויטמין K (מק"ג) | 39 | 5.62 |
| סידן (מ"ג) | 197.84 | 28.51 |
| ברזל (מ"ג) | 9.27 | 1.34 |
| מגנזיום (מ"ג) | 90.9 | 13.1 |
| זרחן (מ"ג) | 190.9 | 27.51 |
| אבץ (מ"ג) | 0.61 | 0.09 |
| אשלגן (מ"ג) | 992.18 | 142.97 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.04 | 0.15 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.03 | 0.15 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.21 | 0.03 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.21 | 0.03 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם