גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | משקאות | » | אייס קפה פקאן |
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 204 | 117 |
חלבונים (גרם) | 5.57 | 3.2 |
פחמימות (גרם) | 20 | 11 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 6.24 | 3.59 |
שומנים (גרם) | 11.53 | 6.63 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.11 | 2.36 |
כולסטרול (מ"ג) | 10.8 | 6.21 |
נתרן (מ"ג) | 65.57 | 37.68 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.35 | 0.2 |
מים (גרם) | 29.34 | 16.86 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.63 | 0.93 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.56 | 0.9 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.01 | 0 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0 | 0 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 0.3 | 0.17 |
ויטמין C (מ"ג) | 0.06 | 0.03 |
ויטמין E (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.03 | 0.02 |
סידן (מ"ג) | 120.66 | 69.35 |
ברזל (מ"ג) | 0.04 | 0.02 |
מגנזיום (מ"ג) | 24 | 13.79 |
זרחן (מ"ג) | 2.1 | 1.21 |
אבץ (מ"ג) | 0.02 | 0.01 |
אשלגן (מ"ג) | 34.63 | 19.9 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.03 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.03 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם