גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מוצרים ומאכלים | » | ברוקולי מבושל |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
סימון תזונתי | ל-100 גרם |
---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 35 |
חלבונים (גרם) | 2.38 |
פחמימות (גרם) | 7.18 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 1.39 |
כפיות סוכר | 0.35 |
שומנים (גרם) | 0.41 |
למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.079 |
כולסטרול (מ"ג) | 0 |
נתרן (מ"ג) | 41 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.3 |
מים (גרם) | 89.25 |
ויטמין A (מק"ג) | 77 |
סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.663 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.063 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.123 |
ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.553 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.616 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.2 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 108 |
ויטמין C (מ"ג) | 64.9 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.45 |
ויטמין K (מק"ג) | 141.1 |
סידן (מ"ג) | 40 |
ברזל (מ"ג) | 0.67 |
מגנזיום (מ"ג) | 21 |
זרחן (מ"ג) | 67 |
אבץ (מ"ג) | 0.45 |
אשלגן (מ"ג) | 293 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.17 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.119 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.051 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.029 |
כשר, פרווה.
הנתונים מתייחסים לברוקולי מבושל ללא תוספות כלשהן.