גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | בשר הודו מבושל-צלוי |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-1000 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 1700 |
| חלבונים (גרם) | 293.2 |
| פחמימות (גרם) | 0 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0 |
| כפיות סוכר | 0 |
| שומנים (גרם) | 49.7 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 14.59 |
| כולסטרול (מ"ג) | 760 |
| נתרן (מ"ג) | 700 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0 |
| מים (גרם) | 648.8 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 70.97 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.62 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 1.82 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 54.43 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 9.43 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 4.6 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 70 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 3.7 |
| ויטמין D (מק"ג) | 2 |
| ויטמין E (מ"ג) | 3.3 |
| ויטמין K (מק"ג) | 37 |
| סידן (מ"ג) | 250 |
| ברזל (מ"ג) | 17.8 |
| מגנזיום (מ"ג) | 260 |
| זרחן (מ"ג) | 2130 |
| אבץ (מ"ג) | 31 |
| אשלגן (מ"ג) | 2980 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 15.01 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.43 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 11.58 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 11.15 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 9.12 |
כשר, בשרי.
הנתונים מתייחסים לבשר הודו מבושל-צלוי, ללא תוספות כלשהן ולבשר ללא עור.