גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | פטרוזיליה מיובשת |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-2 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 5.52 |
| חלבונים (גרם) | 0.448 |
| פחמימות (גרם) | 1.033 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.145 |
| כפיות סוכר | 0.04 |
| שומנים (גרם) | 0.089 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.002 |
| כולסטרול (מ"ג) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 9.04 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.608 |
| מים (גרם) | 0.18 |
| ליקופן (מ"ג) | 0.008 |
| ויטמין A (מק"ג) | 10.18 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 0.21 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.003 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.025 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.159 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 3.6 |
| ויטמין C (מ"ג) | 2.44 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.138 |
| ויטמין K (מק"ג) | 27.19 |
| סידן (מ"ג) | 29.36 |
| ברזל (מ"ג) | 1.957 |
| מגנזיום (מ"ג) | 4.98 |
| זרחן (מ"ג) | 7.02 |
| אבץ (מ"ג) | 0.095 |
| אשלגן (מ"ג) | 76.1 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.009 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.009 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.065 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.065 |
כשר, פרווה.