גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מוצרים ומאכלים | » | ביצה שלמה מבושלת-מטוגנת |
ללא צבעי מאכל. ללא חומרים משמרים.
| סימון תזונתי | ל-44 גרם |
|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 86.24 |
| חלבונים (גרם) | 5.997 |
| פחמימות (גרם) | 0.387 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.365 |
| כפיות סוכר | 0.09 |
| שומנים (גרם) | 6.736 |
| למה לבדוק ערך תזונתי של מוצר אחד?כנסו למחשבון קלוריות | |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.889 |
| כולסטרול (מ"ג) | 201.08 |
| נתרן (מ"ג) | 89.76 |
| מים (גרם) | 30.426 |
| ויטמין A (מק"ג) | 87.12 |
| סה"כ ויטמין B (מ"ג) | 1.071 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.033 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.228 |
| ויטמין B3 - ניאצין (מ"ג) | 0.034 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.686 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.068 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 22.44 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.612 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.407 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.537 |
| ויטמין K (מק"ג) | 2.464 |
| סידן (מ"ג) | 25.96 |
| ברזל (מ"ג) | 0.88 |
| מגנזיום (מ"ג) | 5.72 |
| זרחן (מ"ג) | 91.52 |
| אבץ (מ"ג) | 0.528 |
| אשלגן (מ"ג) | 64.68 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.17 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.053 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.03 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.792 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.627 |
כשר, פרווה.