גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלטים | » | מטבוחה חריפה |
1.9 ק"ג לכל המתכון
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 744 | 39 |
| חלבונים (גרם) | 27.45 | 1.44 |
| פחמימות (גרם) | 125 | 7 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 35.13 | 1.85 |
| שומנים (גרם) | 20.88 | 1.1 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.49 | 0.08 |
| נתרן (מ"ג) | 4,923 | 258.71 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 10.93 | 0.57 |
| מים (גרם) | 972.49 | 51.1 |
| ליקופן (מ"ג) | 20.98 | 1.1 |
| ויטמין A (מק"ג) | 323.04 | 16.98 |
| ויטמין B (מ"ג) | 14.18 | 0.75 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.6 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.5 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 8.14 | 0.43 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.88 | 0.1 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 2.9 | 0.15 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 166.82 | 8.77 |
| ויטמין C (מ"ג) | 806.13 | 42.36 |
| ויטמין E (מ"ג) | 6.17 | 0.32 |
| ויטמין K (מק"ג) | 66.19 | 3.48 |
| סידן (מ"ג) | 225.34 | 11.84 |
| ברזל (מ"ג) | 9.05 | 0.48 |
| מגנזיום (מ"ג) | 151.63 | 7.97 |
| זרחן (מ"ג) | 419.92 | 22.07 |
| אבץ (מ"ג) | 2.48 | 0.13 |
| אשלגן (מ"ג) | 2,786 | 146.38 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.23 | 0.06 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.06 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.17 | 0.06 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.2 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.2 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם