גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | כריך נקניק - כריך המאה של יואב |
359 גרם לכל המתכון
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 459 | 128 |
חלבונים (גרם) | 19.6 | 5.46 |
פחמימות (גרם) | 38 | 11 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 3.57 | 0.99 |
שומנים (גרם) | 25.86 | 7.2 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 7.68 | 2.14 |
כולסטרול (מ"ג) | 58.8 | 16.38 |
נתרן (מ"ג) | 1,342 | 373.69 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 5.08 | 1.41 |
מים (גרם) | 153.14 | 42.66 |
ליקופן (מ"ג) | 2.93 | 0.82 |
ויטמין A (מק"ג) | 257.16 | 71.63 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.34 | 0.37 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 | 0.01 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.83 | 0.23 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.17 | 0.05 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.13 | 0.04 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 82.38 | 22.95 |
ויטמין C (מ"ג) | 26 | 7.24 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.68 | 0.19 |
ויטמין K (מק"ג) | 58.21 | 16.21 |
סידן (מ"ג) | 27.24 | 7.59 |
ברזל (מ"ג) | 0.77 | 0.22 |
מגנזיום (מ"ג) | 19.26 | 5.36 |
זרחן (מ"ג) | 41.76 | 11.63 |
אבץ (מ"ג) | 0.3 | 0.08 |
אשלגן (מ"ג) | 388.74 | 108.28 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.17 | 0.05 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.06 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.11 | 0.03 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם