גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | כריכים וסנדוויצ`ים | » | כריך פסטרמה סטנדרטי |
318 גרם לכל המתכון
ניתן לגוון בסוגי הפסטרמות והלחמים - משביע וטעים מאוד!
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 314 | 99 |
| חלבונים (גרם) | 23.08 | 7.26 |
| פחמימות (גרם) | 36 | 11 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.43 | 1.08 |
| שומנים (גרם) | 9.27 | 2.91 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.78 | 0.25 |
| כולסטרול (מ"ג) | 26.4 | 8.3 |
| נתרן (מ"ג) | 1,260 | 396.13 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.18 | 1.94 |
| מים (גרם) | 129.06 | 40.58 |
| ליקופן (מ"ג) | 1.47 | 0.46 |
| ויטמין A (מק"ג) | 173.94 | 54.7 |
| ויטמין B (מ"ג) | 4.29 | 1.35 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.24 | 0.08 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.24 | 0.08 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3.12 | 0.98 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.25 | 0.08 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.31 | 0.1 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 134.03 | 42.15 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.28 | 0.09 |
| ויטמין C (מ"ג) | 49.54 | 15.58 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.79 | 0.25 |
| ויטמין K (מק"ג) | 35.07 | 11.03 |
| סידן (מ"ג) | 20.06 | 6.31 |
| ברזל (מ"ג) | 0.59 | 0.18 |
| מגנזיום (מ"ג) | 16.63 | 5.23 |
| זרחן (מ"ג) | 34.88 | 10.97 |
| אבץ (מ"ג) | 0.28 | 0.09 |
| אשלגן (מ"ג) | 294.61 | 92.64 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.11 | 0.04 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.08 | 0.02 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם